※区画番号は左上の販売区画図を参照して下さい。
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格(円) | 済 | |
| m² | 坪 | |||
| 98 | 329.13 | 99.56 | 9,920,000 | |
| 99 | 326.86 | 98.87 | 9,133,000 | |
| 100 | 298.20 | 90.20 | 8,693,000 | |
| 101 | 281.76 | 85.23 | 8,229,000 | |
| 102 | 285.09 | 86.23 | 8,310,000 | |
| 103 | 259.69 | 78.55 | 7,913,000 | |
| 104 | 243.30 | 73.59 | 7,668,000 | |
| 105 | 270.10 | 81.70 | 8,423,000 | |
| 107 | 272.37 | 82.39 | 8,419,000 | |
| 108 | 300.18 | 90.80 | 9,014,000 | |
| 109 | 319.98 | 95.88 | 9,258,000 | |
| 111 | 330.00 | 99.82 | 9,584,000 | |
| 112 | 329.99 | 99.82 | 9,583,000 | |
| 118 | 301.61 | 91.23 | 8,925,000 | |
| 119 | 302.01 | 91.35 | 8,920,000 | |
| 120 | 301.06 | 91.07 | 8,909,000 | |
| 区画番号 | 土地面積 | 販売価格(円) | 済 | |
| m² | 坪 | |||
| 122 | 326.97 | 98.90 | 10,125,000 | |
| 123 | 281.71 | 85.21 | 8,460,000 | |
| 124 | 288.65 | 87.31 | 8,668,000 | |
| 125 | 322.20 | 97.46 | 9,162,000 | |
| 127 | 322.16 | 97.45 | 9,161,000 | |
| 128 | 322.19 | 97.46 | 9,162,000 | |
| 129 | 366.52 | 110.87 | 10,644,000 | |
| 137 | 260.89 | 78.91 | 8,007,000 | |
| 142 | 311.96 | 94.36 | 9,402,000 | |
| 143 | 303.39 | 91.77 | 8,978,000 | |
| 144 | 303.39 | 91.77 | 8,978,000 | |
| 145 | 303.41 | 91.78 | 8,978,000 | |
| 146 | 303.40 | 91.77 | 8,978,000 | |
| 148 | 311.94 | 94.36 | 9,660,000 | |
| 149 | 303.39 | 91.77 | 8,944,000 | |
| 150 | 303.40 | 91.77 | 8,945,000 | |
| 151 | 303.40 | 91.77 | 8,945,000 | |
| 152 | 303.41 | 91.78 | 8,945,000 | |
| 153 | 311.94 | 94.36 | 9,231,000 | |























